Termin | Kat. | Ort | Zwischenstand | |
15.04.-16.04.2023 | C | Blankenfelde-Mahlow | Trophy BBRA Auswertung Stand 18.04.2023 | |
06.05.-07.05.2023 | C | Birkholz | Trophy BBRA Auswertung Stand 09.05.2023 | |
27.05.-29.05.2023 | AQ | Birkholz | Trophy BBRA Auswertung Stand 02.06.2023 | |
10.06.-11.06.2023 | C | Bantikow | Trophy BBRA Auswertung Stand 15.06.2023 | |
01.07.-02.07.2023 | C | Herzberg | Trophy BBRA Auswertung Stand 06.07.2023 | |
14.07.-16.07.2023 | LM | Birkholz | Trophy BBRA Auswertung Stand 18.07.2023 | |
04.08.-06.08.2023 | AQ | Birkholz | Trophy BBRA Auswertung Stand 07.08.2023 | |
ENDERGEBNIS |
Berlin-Brandenburg-Trophy 2023
Die Berlin-Brandenburg-Trophy, auch in diesem Jahr gesponsort von Cowboy Headquarter mit ihrem Geschäftsführer Wolfgang Day, wird jetzt schon seit vielen Jahren ausgetragen und ermittelt aus allen EWU-Turnieren unserer Region, die gesamtbeste Pferd/Reiterkombination.
Dabei ist es üblich, dass wertvolle Preise an die Gewinner und Platzierten der Trophy ausgeschüttet werden.
Jeder Starter der Leistungsklasse 4 bis 1 wird automatisch in die Wertung aufgenommen.
Die Preisverleihung erfolgt auf der EWU-Trophyparty/Jahreshauptversammlung im Februar des darauf folgenden Jahres.